Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18647 10529
2. 16765 10187
3. 18871 12062
4. 17410 10067
5. 17754 9516
6. 20689 10735
7. 7182 3050
8. 14523 5356
9. 18628 8062
10. 3104 1286
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 153573 | średnio: 12797.75 | min: 0 | max: 20689 razem: 80850 | średnio: 6737.5 | min: 0 | max: 12062
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 746 264
2. 517 271
3. 630 266
4. 520 216
5. 310 92
6. 373 174
7. 8 3
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3104 | średnio: 100.13 | min: 0 | max: 746 razem: 1286 | średnio: 41.48 | min: 0 | max: 271
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 4 2
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 1
07:00 5 3
08:00 7 3
09:00 6 6
10:00 20 11
11:00 12 6
12:00 13 9
13:00 20 9
14:00 31 12
15:00 6 4
16:00 32 14
17:00 17 10
18:00 30 11
19:00 62 25
20:00 27 19
21:00 41 17
22:00 22 10
23:00 11 2
  razem: 373 | średnio: 15.54 | min: 0 | max: 62 razem: 174 | średnio: 7.25 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
559178