Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 15175 5316
7. 10095 1989
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 92336 | średnio: 7694.67 | min: 0 | max: 15501 razem: 31427 | średnio: 2618.92 | min: 0 | max: 5316
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 473 175
2. 363 108
3. 266 124
4. 338 118
5. 129 57
6. 1083 111
7. 524 121
8. 755 110
9. 209 94
10. 565 89
11. 231 61
12. 647 43
13. 142 54
14. 449 76
15. 488 51
16. 428 68
17. 513 75
18. 478 70
19. 347 62
20. 365 39
21. 414 81
22. 401 84
23. 173 62
24. 237 54
25. 77 2
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 10095 | średnio: 325.65 | min: 0 | max: 1083 razem: 1989 | średnio: 64.16 | min: 0 | max: 175
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 1
01:00 26 0
02:00 0 0
03:00 5 1
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 10 0
07:00 8 4
08:00 6 3
09:00 13 4
10:00 3 1
11:00 11 2
12:00 20 4
13:00 8 1
14:00 6 1
15:00 16 5
16:00 4 2
17:00 1 1
18:00 7 3
19:00 13 3
20:00 26 6
21:00 21 1
22:00 24 10
23:00 0 0
  razem: 237 | średnio: 9.88 | min: 0 | max: 26 razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 10 0
03:00 4 0
04:00 9 0
05:00 14 1
06:00 13 0
07:00 26 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 26 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
696261