Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 8635 3055
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 48123 | średnio: 4010.25 | min: 0 | max: 14685 razem: 17728 | średnio: 1477.33 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 551 263
2. 455 206
3. 579 219
4. 392 144
5. 138 79
6. 238 134
7. 1089 231
8. 516 206
9. 400 193
10. 640 208
11. 275 166
12. 153 71
13. 244 114
14. 431 191
15. 404 177
16. 480 169
17. 182 69
18. 918 49
19. 198 27
20. 100 50
21. 221 87
22. 31 2
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 8635 | średnio: 287.83 | min: 0 | max: 1089 razem: 3055 | średnio: 101.83 | min: 0 | max: 263
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 13 3
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 7 3
07:00 1 1
08:00 7 3
09:00 25 4
10:00 9 4
11:00 3 2
12:00 10 6
13:00 7 2
14:00 5 1
15:00 12 7
16:00 14 5
17:00 3 1
18:00 10 5
19:00 26 7
20:00 19 10
21:00 32 10
22:00 6 4
23:00 7 5
  razem: 221 | średnio: 9.21 | min: 0 | max: 32 razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 2
01:00 1 0
02:00 19 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 19 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
652163