Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 12063 3741
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 63628 | średnio: 5302.33 | min: 0 | max: 14685 razem: 22900 | średnio: 1908.33 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 292 59
2. 425 78
3. 306 60
4. 352 136
5. 533 203
6. 483 196
7. 521 200
8. 400 203
9. 476 146
10. 212 95
11. 258 114
12. 648 220
13. 383 147
14. 423 124
15. 505 216
16. 517 181
17. 1188 62
18. 280 126
19. 589 239
20. 694 247
21. 510 238
22. 1302 215
23. 503 170
24. 238 64
25. 25 2
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 12063 | średnio: 389.13 | min: 0 | max: 1302 razem: 3741 | średnio: 120.68 | min: 0 | max: 247
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 3
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 9 4
09:00 8 2
10:00 7 6
11:00 3 2
12:00 17 1
13:00 5 3
14:00 6 3
15:00 36 4
16:00 71 4
17:00 4 2
18:00 6 0
19:00 11 5
20:00 13 8
21:00 14 9
22:00 6 4
23:00 2 1
  razem: 238 | średnio: 9.92 | min: 0 | max: 71 razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 5 1
02:00 9 0
03:00 5 0
04:00 1 0
05:00 4 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 9 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
667624