Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 12370 4313
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 79436 | średnio: 6619.67 | min: 0 | max: 15501 razem: 28435 | średnio: 2369.58 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 386 116
2. 579 243
3. 678 232
4. 606 205
5. 1068 234
6. 494 166
7. 290 97
8. 504 118
9. 736 237
10. 728 292
11. 708 247
12. 712 246
13. 649 234
14. 230 86
15. 350 133
16. 802 254
17. 494 213
18. 417 148
19. 258 107
20. 337 111
21. 259 113
22. 389 191
23. 524 225
24. 172 65
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 12370 | średnio: 412.33 | min: 0 | max: 1068 razem: 4313 | średnio: 143.77 | min: 0 | max: 292
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 2
01:00 2 0
02:00 2 2
03:00 2 2
04:00 2 0
05:00 6 5
06:00 9 5
07:00 24 14
08:00 43 18
09:00 39 19
10:00 38 18
11:00 39 15
12:00 40 20
13:00 30 11
14:00 30 8
15:00 30 12
16:00 20 9
17:00 17 6
18:00 18 6
19:00 25 12
20:00 15 8
21:00 42 17
22:00 34 12
23:00 11 4
  razem: 524 | średnio: 21.83 | min: 0 | max: 43 razem: 225 | średnio: 9.38 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 2 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 12 3
06:00 13 3
07:00 32 13
08:00 47 20
09:00 31 12
10:00 30 13
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 172 | średnio: 7.17 | min: 0 | max: 47 razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 20
683401