Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 15175 5316
7. 11627 2356
8. 17048 4979
9. 19087 7340
10. 4891 1915
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 134894 | średnio: 11241.17 | min: 0 | max: 19087 razem: 46028 | średnio: 3835.67 | min: 0 | max: 7340
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 751 305
2. 495 206
3. 592 206
4. 211 61
5. 380 120
6. 512 224
7. 553 240
8. 450 206
9. 543 231
10. 404 116
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4891 | średnio: 157.77 | min: 0 | max: 751 razem: 1915 | średnio: 61.77 | min: 0 | max: 305
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 3
01:00 1 0
02:00 2 1
03:00 3 2
04:00 3 1
05:00 1 1
06:00 21 12
07:00 29 16
08:00 29 15
09:00 23 9
10:00 38 14
11:00 25 15
12:00 45 16
13:00 24 12
14:00 19 10
15:00 53 19
16:00 18 6
17:00 19 11
18:00 33 14
19:00 41 14
20:00 43 21
21:00 31 8
22:00 28 8
23:00 9 3
  razem: 543 | średnio: 22.63 | min: 0 | max: 53 razem: 231 | średnio: 9.63 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 5 0
02:00 4 0
03:00 4 1
04:00 4 0
05:00 7 2
06:00 8 3
07:00 22 12
08:00 24 13
09:00 16 6
10:00 26 13
11:00 21 10
12:00 115 7
13:00 56 11
14:00 23 11
15:00 34 15
16:00 28 12
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 404 | średnio: 16.83 | min: 0 | max: 115 razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 15
738732