Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15912 6028
2. 12831 5285
3. 9772 4229
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 38515 | średnio: 3209.58 | min: 0 | max: 15912 razem: 15542 | średnio: 1295.17 | min: 0 | max: 6028
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 679 253
2. 530 225
3. 465 205
4. 189 90
5. 319 146
6. 645 294
7. 678 260
8. 620 259
9. 484 213
10. 317 181
11. 203 102
12. 311 143
13. 579 311
14. 1121 438
15. 744 300
16. 676 258
17. 453 211
18. 286 108
19. 316 160
20. 157 72
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 9772 | średnio: 315.23 | min: 0 | max: 1121 razem: 4229 | średnio: 136.42 | min: 0 | max: 438
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 2 2
08:00 6 3
09:00 14 7
10:00 7 4
11:00 18 11
12:00 18 7
13:00 16 6
14:00 20 10
15:00 22 11
16:00 14 7
17:00 29 15
18:00 44 19
19:00 41 25
20:00 29 13
21:00 16 11
22:00 9 6
23:00 4 1
  razem: 316 | średnio: 13.17 | min: 0 | max: 44 razem: 160 | średnio: 6.67 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 9 3
06:00 49 22
07:00 51 24
08:00 21 10
09:00 22 11
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 157 | średnio: 6.54 | min: 0 | max: 51 razem: 72 | średnio: 3 | min: 0 | max: 24
252524