Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18647 10529
2. 16765 10187
3. 18871 12062
4. 17410 10067
5. 17754 9516
6. 20689 10735
7. 7182 3050
8. 14523 5356
9. 18628 8062
10. 18007 6445
11. 15300 5118
12. 5950 2682
  razem: 189726 | średnio: 15810.5 | min: 0 | max: 20689 razem: 93809 | średnio: 7817.42 | min: 0 | max: 12062
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 409 176
2. 286 114
3. 31 20
4. 119 54
5. 110 55
6. 89 54
7. 35 18
8. 114 56
9. 84 50
10. 481 230
11. 534 241
12. 642 232
13. 307 159
14. 165 80
15. 324 133
16. 484 239
17. 421 188
18. 413 197
19. 475 201
20. 363 152
21. 64 33
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5950 | średnio: 191.94 | min: 0 | max: 642 razem: 2682 | średnio: 86.52 | min: 0 | max: 241
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 2 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 11 9
07:00 14 8
08:00 32 13
09:00 41 12
10:00 25 9
11:00 16 6
12:00 30 10
13:00 28 10
14:00 11 6
15:00 21 13
16:00 19 12
17:00 13 6
18:00 15 6
19:00 37 9
20:00 17 8
21:00 17 8
22:00 4 2
23:00 6 2
  razem: 363 | średnio: 15.13 | min: 0 | max: 41 razem: 152 | średnio: 6.33 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 4 2
05:00 0 0
06:00 5 1
07:00 5 1
08:00 10 7
09:00 5 1
10:00 6 4
11:00 16 11
12:00 12 5
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 16 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 11
601260