Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 15175 5316
7. 1123 414
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 83364 | średnio: 6947 | min: 0 | max: 15501 razem: 29852 | średnio: 2487.67 | min: 0 | max: 5316
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 473 175
2. 363 108
3. 266 124
4. 21 7
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1123 | średnio: 36.23 | min: 0 | max: 473 razem: 414 | średnio: 13.35 | min: 0 | max: 175
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 5 4
08:00 17 6
09:00 21 15
10:00 12 8
11:00 9 4
12:00 14 7
13:00 7 4
14:00 23 12
15:00 27 10
16:00 18 10
17:00 4 4
18:00 26 12
19:00 12 4
20:00 10 3
21:00 23 6
22:00 17 5
23:00 17 9
  razem: 266 | średnio: 11.08 | min: 0 | max: 27 razem: 124 | średnio: 5.17 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 12 1
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 2 2
05:00 1 0
06:00 4 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 12 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
687296