Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 15175 5316
7. 11627 2356
8. 17048 4979
9. 19087 7340
10. 18804 5281
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 148807 | średnio: 12400.58 | min: 0 | max: 19087 razem: 49394 | średnio: 4116.17 | min: 0 | max: 7340
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 751 305
2. 495 206
3. 592 206
4. 211 61
5. 380 120
6. 512 224
7. 553 240
8. 450 206
9. 543 231
10. 639 167
11. 454 67
12. 524 143
13. 839 230
14. 528 181
15. 773 226
16. 992 308
17. 809 188
18. 524 87
19. 560 127
20. 723 217
21. 718 212
22. 681 180
23. 1192 205
24. 746 173
25. 371 45
26. 708 130
27. 885 238
28. 752 196
29. 893 162
30. 6 0
31. 0 0
  razem: 18804 | średnio: 606.58 | min: 0 | max: 1192 razem: 5281 | średnio: 170.35 | min: 0 | max: 308
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 14 1
01:00 30 0
02:00 17 0
03:00 11 0
04:00 18 1
05:00 32 1
06:00 22 6
07:00 56 15
08:00 37 20
09:00 54 9
10:00 55 12
11:00 52 9
12:00 42 10
13:00 44 6
14:00 57 12
15:00 26 7
16:00 45 12
17:00 47 6
18:00 36 8
19:00 30 7
20:00 39 7
21:00 75 7
22:00 35 6
23:00 19 0
  razem: 893 | średnio: 37.21 | min: 0 | max: 75 razem: 162 | średnio: 6.75 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 6 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
752612