Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 15175 5316
7. 11627 2356
8. 17048 4979
9. 3457 1482
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 114373 | średnio: 9531.08 | min: 0 | max: 17048 razem: 38255 | średnio: 3187.92 | min: 0 | max: 5316
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1487 630
2. 1180 503
3. 776 348
4. 14 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3457 | średnio: 115.23 | min: 0 | max: 1487 razem: 1482 | średnio: 49.4 | min: 0 | max: 630
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 10 0
02:00 1 0
03:00 3 0
04:00 1 0
05:00 4 4
06:00 20 8
07:00 45 36
08:00 53 25
09:00 30 16
10:00 51 20
11:00 42 14
12:00 67 26
13:00 33 17
14:00 48 22
15:00 48 29
16:00 34 22
17:00 46 22
18:00 29 16
19:00 52 23
20:00 52 19
21:00 45 18
22:00 39 8
23:00 20 2
  razem: 776 | średnio: 32.33 | min: 0 | max: 67 razem: 348 | średnio: 14.5 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 1
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 12 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
718237