Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 4688 1641
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 56253 | średnio: 4687.75 | min: 0 | max: 14685 razem: 20800 | średnio: 1733.33 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 292 59
2. 425 78
3. 306 60
4. 352 136
5. 533 203
6. 483 196
7. 521 200
8. 400 203
9. 476 146
10. 212 95
11. 258 114
12. 430 151
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4688 | średnio: 151.23 | min: 0 | max: 533 razem: 1641 | średnio: 52.94 | min: 0 | max: 203
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 8 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 5 2
08:00 10 6
09:00 34 5
10:00 5 4
11:00 7 4
12:00 6 3
13:00 16 9
14:00 17 11
15:00 12 7
16:00 20 6
17:00 19 12
18:00 15 6
19:00 26 11
20:00 21 10
21:00 26 10
22:00 7 5
23:00 1 1
  razem: 258 | średnio: 10.75 | min: 0 | max: 34 razem: 114 | średnio: 4.75 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 4 2
02:00 4 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 2 1
06:00 19 7
07:00 29 18
08:00 50 13
09:00 32 10
10:00 46 17
11:00 28 11
12:00 46 17
13:00 61 13
14:00 40 12
15:00 43 17
16:00 18 10
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 430 | średnio: 17.92 | min: 0 | max: 61 razem: 151 | średnio: 6.29 | min: 0 | max: 18
660254