Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 6289 2025
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20652 | średnio: 1721 | min: 0 | max: 14363 razem: 7122 | średnio: 593.5 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 335 72
2. 441 173
3. 775 242
4. 504 197
5. 584 200
6. 935 217
7. 319 139
8. 148 71
9. 268 142
10. 443 201
11. 459 217
12. 1078 154
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 6289 | średnio: 224.61 | min: 0 | max: 1078 razem: 2025 | średnio: 72.32 | min: 0 | max: 242
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 4 2
05:00 1 1
06:00 38 11
07:00 22 14
08:00 27 18
09:00 22 12
10:00 33 16
11:00 27 14
12:00 57 13
13:00 20 12
14:00 19 9
15:00 36 13
16:00 26 15
17:00 12 8
18:00 23 13
19:00 21 12
20:00 31 15
21:00 15 10
22:00 24 9
23:00 1 0
  razem: 459 | średnio: 19.13 | min: 0 | max: 57 razem: 217 | średnio: 9.04 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 6 1
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 5 1
06:00 10 7
07:00 14 12
08:00 22 11
09:00 49 10
10:00 756 12
11:00 14 5
12:00 22 8
13:00 26 10
14:00 19 11
15:00 14 10
16:00 25 14
17:00 20 13
18:00 40 12
19:00 25 10
20:00 7 5
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1078 | średnio: 44.92 | min: 0 | max: 756 razem: 154 | średnio: 6.42 | min: 0 | max: 14
624737