Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 395 120
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 67461 | średnio: 5621.75 | min: 0 | max: 15501 razem: 24242 | średnio: 2020.17 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 386 116
2. 9 4
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 395 | średnio: 13.17 | min: 0 | max: 386 razem: 120 | średnio: 4 | min: 0 | max: 116
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 2 1
02:00 11 2
03:00 12 0
04:00 5 0
05:00 3 0
06:00 3 0
07:00 7 2
08:00 27 5
09:00 31 5
10:00 18 7
11:00 24 6
12:00 13 7
13:00 17 8
14:00 12 5
15:00 19 4
16:00 20 8
17:00 13 6
18:00 14 6
19:00 32 15
20:00 39 13
21:00 27 6
22:00 21 5
23:00 13 3
  razem: 386 | średnio: 16.08 | min: 0 | max: 39 razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 4 1
02:00 0 0
03:00 2 1
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
671455