Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 25536 10604
2. 14501 3248
3. 17065 5212
4. 15922 4689
5. 11984 5193
6. 15535 5412
7. 5643 1803
8. 17584 6170
9. 21132 7843
10. 26005 5796
11. 9388 3317
12. 0 0
  razem: 180295 | średnio: 15024.58 | min: 0 | max: 26005 razem: 59287 | średnio: 4940.58 | min: 0 | max: 10604
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 510 155
2. 549 265
3. 557 253
4. 684 273
5. 705 276
6. 600 223
7. 244 119
8. 376 141
9. 854 246
10. 767 262
11. 615 172
12. 954 263
13. 879 241
14. 337 103
15. 395 162
16. 362 163
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 9388 | średnio: 312.93 | min: 0 | max: 954 razem: 3317 | średnio: 110.57 | min: 0 | max: 276
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 10 4
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 34 11
08:00 18 7
09:00 11 5
10:00 20 8
11:00 6 5
12:00 7 4
13:00 27 7
14:00 3 3
15:00 15 10
16:00 13 7
17:00 36 15
18:00 52 23
19:00 21 10
20:00 40 11
21:00 34 9
22:00 27 7
23:00 16 13
  razem: 395 | średnio: 16.46 | min: 0 | max: 52 razem: 162 | średnio: 6.75 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 4
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 9 4
07:00 33 21
08:00 41 20
09:00 30 10
10:00 27 20
11:00 48 18
12:00 58 20
13:00 38 18
14:00 19 9
15:00 30 9
16:00 20 8
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 362 | średnio: 15.08 | min: 0 | max: 58 razem: 163 | średnio: 6.79 | min: 0 | max: 21
991162