Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10440 4881
4. 12077 4486
5. 15501 4963
6. 15175 5316
7. 11627 2356
8. 17048 4979
9. 12749 4999
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 123665 | średnio: 10305.42 | min: 0 | max: 17048 razem: 41772 | średnio: 3481 | min: 0 | max: 5316
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1487 630
2. 1180 503
3. 776 348
4. 696 305
5. 415 218
6. 218 124
7. 486 198
8. 1713 342
9. 743 316
10. 713 332
11. 558 250
12. 481 178
13. 210 61
14. 410 169
15. 825 344
16. 936 332
17. 881 347
18. 21 2
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 12749 | średnio: 424.97 | min: 0 | max: 1713 razem: 4999 | średnio: 166.63 | min: 0 | max: 630
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 6 0
02:00 26 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 14 3
06:00 29 10
07:00 36 21
08:00 38 22
09:00 51 25
10:00 44 21
11:00 92 20
12:00 27 4
13:00 53 26
14:00 47 22
15:00 87 32
16:00 64 29
17:00 34 18
18:00 48 21
19:00 41 21
20:00 65 24
21:00 54 17
22:00 7 4
23:00 16 6
  razem: 881 | średnio: 36.71 | min: 0 | max: 92 razem: 347 | średnio: 14.46 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 5 1
02:00 7 1
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 7 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
727506