Przejdź do treści
MZS Nr1 - SLIDER 1
MZS Nr1 - SLIDER 2
MZS Nr1 - SLIDER 3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14363 5097
2. 14685 4695
3. 10407 4860
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 39455 | średnio: 3287.92 | min: 0 | max: 14685 razem: 14652 | średnio: 1221 | min: 0 | max: 5097
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 172 76
2. 223 110
3. 394 189
4. 423 215
5. 453 196
6. 350 182
7. 285 133
8. 125 82
9. 230 147
10. 78 44
11. 415 179
12. 501 171
13. 567 203
14. 327 139
15. 159 86
16. 249 118
17. 439 204
18. 495 217
19. 397 163
20. 432 183
21. 444 162
22. 148 82
23. 223 136
24. 527 251
25. 403 198
26. 466 199
27. 420 205
28. 337 168
29. 101 72
30. 195 128
31. 429 222
  razem: 10407 | średnio: 335.71 | min: 0 | max: 567 razem: 4860 | średnio: 156.77 | min: 0 | max: 251
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 2 1
10:00 8 7
11:00 6 5
12:00 7 4
13:00 6 6
14:00 14 9
15:00 10 9
16:00 6 4
17:00 15 10
18:00 15 10
19:00 23 15
20:00 34 24
21:00 20 11
22:00 10 3
23:00 11 5
  razem: 195 | średnio: 8.13 | min: 0 | max: 34 razem: 128 | średnio: 5.33 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 5 1
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 9 8
07:00 33 16
08:00 33 18
09:00 35 16
10:00 44 11
11:00 37 14
12:00 35 12
13:00 29 12
14:00 19 11
15:00 19 13
16:00 15 11
17:00 23 19
18:00 30 17
19:00 29 20
20:00 24 16
21:00 5 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 429 | średnio: 17.88 | min: 0 | max: 44 razem: 222 | średnio: 9.25 | min: 0 | max: 20
643537